Leistungsabzeichen
Im BSC gibt es die Möglichkeit sich durch Leistung zu beweisen.Dazu haben wir das Leistungsabzeichenschießen.
Die individuelle Leistung des/r Schützen/in muss innerhalb eines Sportjahres zweimal unter Aufsicht nachgewiesen werden.
Leistungsabzeichen können nach Terminvereinbarung mit einer dazu berechtigten Aufsicht geschossen werden.
Gold mit Goldkranz
| Vorname | Name | Datum des Erwerbs | Ringe | Bogentyp |
| Alexandra | Sellhorst | 28.10.2025 | 556 | Compound |
| Uwe | Fröhlich | 12.10.2025 | 534 | Recurve |
| Moritz | Bickmann | 02.12.2022 | 543 | Compound |
| Maysanne | Pukrop | 26.11.2022 | 558 | Recurve |
| Karl-Heinz | Schrief | 13.03.2022 | 571 | Compound |
| Renate | Herzberg | 22.01.2017 | 535 | Compound |
| Reinhard | Herzberg | 04.12.2016 | 529 | Recurve |
| Karl-Heinz | Schrief | 30.12.2015 | 548 | Recurve |
Gold mit Silberkranz
| Vorname | Name | Datum des Erwerbs | Ringe | Bogentyp |
| Manfred | Rimkus | 11.10.2025 | 433 | Blankbogen |
| Norbert | Tilmans | 11.02.2025 | 562 | Compound |
| Michael | Rother | 19.03.2024 | 424 | Blankbogen |
| Alexandra | Sellhorst | 11.02.2024 | 552 | Compound |
| Marloes | Pukrop | 07.12.2023 | 481 | Recurve |
| Reinhard | Herzberg | 27.03.2023 | 541 | Compound |
| Daniel | Wulfestieg | 19.02.2020 | 566 | Compound |
| Meik | Bickmann | 12.01.2020 | 530 | Recurve |
| Martin | Weber | 10.11.2019 | 427 | Blankbogen |
Gold
| Vorname | Name | Datum des Erwerbs | Ringe | Bogentyp |
| Henrik | Rohleder | 02.12.2022 | 525 | Compound |
| Daniel | Kater | 04.02.2015 | 549 | Compound |
Silber
| Vorname | Name | Datum des Erwerbs | Ringe | Bogentyp |
| Karl-Heinz | Schrief | 24.08.2025 | 362 | Blankbogen |
| Mila | Markgraf | 22.03.2024 | 438 | Recurve |
| Johanna | Hoffmann | 14.03.2024 | 357 | Blankbogen |
| Norbert | Aplienz | 21.12.2023 | 460 | Recurve |
| Thomas | Kollakowsky | 15.01.2020 | 505 | Recurve |
| Hubertus | Dr. Machate | 10.01.2014 | 474 | Recurve |
Bronze
| Vorname | Name | Datum des Erwerbs | Ringe | Bogentyp |
| Silvia | Beck | 22.11.2025 | 429 | Recurve |
| Franz | Stricker | 02.11.2025 | 370 | Blankbogen |
| Ingo | Keller | 17.12.2024 | 512 | Recurve |
| Melina | Hoti | 22.11.2024 | 391 | Recurve |
| Eva | Büning | 19.11.2024 | 382 | Recurve |
| Jarne | Gerdes | 07.12.2023 | 381 | Recurve |
| Stefan | Elbers | 05.12.2023 | 435 | Recurve |
| Isabel | Kemper | 16.02.2023 | 425 | Recurve |
| Mila | Markgraf | 16.02.2023 | 409 | Recurve |
| Bernhard | Balke | 05.05.2018 | 453 | Recurve |
| Daniel | Wulfestieg | 12.01.2018 | 472 | Recurve |
| Kirsten | Rother | 14.12.2017 | 335 | Blankbogen |
| Michael | Rother | 01.12.2017 | 454 | Recurve |
| Martin | Weber | 20.02.2015 | 456 | Recurve |
| Detlef | Carstens | 31.01.2009 | 487 | Recurve |
Die Regeln zum Erwerb der Leistungsabzeichen
– Bronze
– Silber
– Gold
– Gold mit Silberkranz
– Gold mit Goldkranz
wurden durch den geschäftsführenden Vorstand des Vereins in einer Vereinsordnung festgelegt.
Die Regeln und die jeweils zu erreichenden Punktezahlen – differenziert nach Altersklassen und den Bogentypen Recurve, Compund, Blank – sowie das auszufüllende Dokumentationsformular in dieser
Außerdem sind alle Informationen im Schaukasten auf dem Vereinsgelände ausgehängt.
